# | Datum | Okruh | Délka závodu | Kol | Délka kola | Průměrná rychlost | Počet zatáček | Čas PIT | Výkon | Ovládání | Zrychlení | Přítlak | Předjíždění | Suspenzní tuhost | Spotřeba paliva | Opotřebení pneumatik | Úroveň přilnavosti | Odkaz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.07.2024 | Melbourne | Australia | 307.6 km | 58 | 5.303 | 220.25 | 17 | 16.5 s | 12 | 15 | 10 | Střední | Těžké | Měkké | Střední | Střední | Nízké | GPRO |
2 | 16.07.2024 | Zandvoort | Netherlands | 301.8 km | 71 | 4.251 | 230.50 | 14 | 22.5 s | 9 | 13 | 9 | Střední | Normální | Těžké | Nízké | Střední | Vysoké | GPRO |
3 | 19.07.2024 | Silverstone | United Kingdom | 308.3 km | 60 | 5.138 | 225.46 | 14 | 22.5 s | 11 | 11 | 16 | Nízké | Normální | Střední | Vysoké | Nízké | Střední | GPRO |
4 | 23.07.2024 | Monza | Italy | 306.7 km | 53 | 5.787 | 258.83 | 13 | 25.5 s | 17 | 12 | 9 | Nízké | Snadné | Střední | Velmi vysoké | Střední | Velmi nízké | GPRO |
5 | 26.07.2024 | Montreal | Canada | 305.0 km | 69 | 4.420 | 209.95 | 12 | 16.5 s | 12 | 7 | 13 | Střední | Normální | Měkké | Střední | Střední | Velmi nízké | GPRO |
6 | 30.07.2024 | Indianapolis | United States | 306.6 km | 73 | 4.200 | 209.49 | 13 | 25.5 s | 10 | 9 | 11 | Nízké | Snadné | Střední | Vysoké | Střední | Vysoké | GPRO |
7 | 02.08.2024 | Anderstorp | Sweden | 281.8 km | 70 | 4.026 | 204.79 | 10 | 13.5 s | 9 | 11 | 9 | Nízké | Velmi těžké | Měkké | Vysoké | Střední | Nízké | GPRO |
8 | 06.08.2024 | A1-Ring | Austria | 307.1 km | 71 | 4.325 | 226.29 | 9 | 21.0 s | 13 | 8 | 9 | Nízké | Snadné | Střední | Vysoké | Střední | Nízké | GPRO |
9 | 09.08.2024 | Nurburgring | Germany | 308.7 km | 60 | 5.145 | 224.22 | 16 | 15.0 s | 12 | 12 | 13 | Střední | Normální | Měkké | Velmi nízké | Nízké | Střední | GPRO |
10 | 13.08.2024 | Shanghai | China | 305.2 km | 56 | 5.450 | 217.18 | 10 | 24.0 s | 9 | 16 | 15 | Střední | Normální | Měkké | Velmi vysoké | Střední | Vysoké | GPRO |
11 | 16.08.2024 | Monte-Carlo | Monaco | 262.8 km | 78 | 3.369 | 155.53 | 19 | 18.0 s | 7 | 7 | 12 | Vysoké | Velmi těžké | Střední | Nízké | Střední | Střední | GPRO |
12 | 20.08.2024 | Suzuka | Japan | 310.6 km | 53 | 5.860 | 233.28 | 14 | 15.0 s | 11 | 18 | 13 | Střední | Těžké | Střední | Střední | Střední | Velmi vysoké | GPRO |
13 | 23.08.2024 | Spa | Belgium | 306.6 km | 44 | 6.968 | 239.00 | 22 | 13.5 s | 18 | 16 | 13 | Střední | Normální | Střední | Vysoké | Střední | Střední | GPRO |
14 | 27.08.2024 | Paul Ricard | France | 305.0 km | 79 | 3.861 | 225.75 | 11 | 19.5 s | 9 | 11 | 8 | Střední | Snadné | Střední | Vysoké | Velmi vysoké | Velmi vysoké | GPRO |
15 | 30.08.2024 | Jerez | Spain | 306.4 km | 69 | 4.441 | 199.89 | 14 | 18.0 s | 8 | 16 | 8 | Střední | Těžké | Měkké | Vysoké | Velmi vysoké | Nízké | GPRO |
16 | 03.09.2024 | Interlagos | Brazil | 305.9 km | 71 | 4.308 | 217.49 | 14 | 18.0 s | 12 | 9 | 10 | Střední | Normální | Měkké | Střední | Střední | Vysoké | GPRO |
17 | 06.09.2024 | Laguna Seca | United States | 284.5 km | 79 | 3.601 | 180.70 | 11 | 16.7 s | 11 | 8 | 7 | Střední | Snadné | Měkké | Velmi vysoké | Vysoké | Velmi nízké | GPRO |
TEST | Fiorano | Italy | 238.6 km | 79 | 3.020 | 183.62 | 14 | 16.5 s | 8 | 6 | 7 | Střední | Normální | Těžké | Velmi vysoké | Vysoké | Nízké | GPRO |
© Pavel Sztefek
Komentáře