Přejít k obsahu webu
# | Datum | Okruh | Délka závodu | Kol | Délka kola | Průměrná rychlost | Počet zatáček | Čas PIT | Výkon | Ovládání | Zrychlení | Přítlak | Předjíždění | Suspenzní tuhost | Spotřeba paliva | Opotřebení pneumatik | Úroveň přilnavosti | Odkaz |
---|
1 | 10.05.2024 | Paul Ricard | France | 305.0 km | 79 | 3.861 | 225.75 | 11 | 19.5 s | 9 | 11 | 8 | Střední | Snadné | Střední | Vysoké | Velmi vysoké | Velmi vysoké | GPRO |
---|
2 | 14.05.2024 | Zolder | Belgium | 298.3 km | 70 | 4.261 | 223.26 | 17 | 19.5 s | 11 | 9 | 10 | Střední | Těžké | Střední | Nízké | Střední | Nízké | GPRO |
---|
3 | 17.05.2024 | Imola | San Marino | 305.6 km | 62 | 4.929 | 215.41 | 16 | 12.0 s | 12 | 13 | 9 | Střední | Těžké | Střední | Střední | Střední | Nízké | GPRO |
---|
4 | 21.05.2024 | Portimao | Portugal | 309.7 km | 66 | 4.692 | 199.51 | 18 | 15.5 s | 9 | 14 | 11 | Vysoké | Snadné | Měkké | Střední | Vysoké | Nízké | GPRO |
---|
5 | 24.05.2024 | Monte-Carlo | Monaco | 262.8 km | 78 | 3.369 | 155.53 | 19 | 18.0 s | 7 | 7 | 12 | Vysoké | Velmi těžké | Střední | Nízké | Střední | Střední | GPRO |
---|
6 | 28.05.2024 | New Delhi | India | 308.2 km | 60 | 5.137 | 227.37 | 16 | 19.0 s | 11 | 15 | 10 | Střední | Normální | Měkké | Střední | Velmi vysoké | Velmi nízké | GPRO |
---|
7 | 31.05.2024 | Fuji | Japan | 305.4 km | 67 | 4.558 | 191.99 | 16 | 18.5 s | 13 | 11 | 8 | Nízké | Snadné | Střední | Střední | Střední | Střední | GPRO |
---|
8 | 04.06.2024 | Baku City | Azerbaijan | 306.3 km | 51 | 6.006 | 211.45 | 20 | 17.0 s | 18 | 8 | 16 | Střední | Snadné | Těžké | Vysoké | Velmi vysoké | Vysoké | GPRO |
---|
9 | 07.06.2024 | Montreal | Canada | 305.0 km | 69 | 4.420 | 209.95 | 12 | 16.5 s | 12 | 7 | 13 | Střední | Normální | Měkké | Střední | Střední | Velmi nízké | GPRO |
---|
10 | 11.06.2024 | Indianapolis Oval | United States | 804.4 km | 200 | 4.022 | 424.09 | 4 | 45.0 s | 17 | 9 | 2 | Nízké | Velmi lehké | Měkké | Velmi vysoké | Nízké | Nízké | GPRO |
---|
11 | 14.06.2024 | Mexico City | Mexico | 305.0 km | 69 | 4.420 | 224.80 | 9 | 24.0 s | 13 | 12 | 7 | Střední | Těžké | Měkké | Nízké | Střední | Střední | GPRO |
---|
12 | 18.06.2024 | Adelaide | Australia | 298.6 km | 79 | 3.780 | 190.87 | 12 | 19.5 s | 8 | 9 | 10 | Střední | Těžké | Střední | Nízké | Střední | Nízké | GPRO |
---|
13 | 21.06.2024 | Barcelona | Spain | 307.3 km | 65 | 4.728 | 217.02 | 16 | 21.0 s | 11 | 13 | 8 | Střední | Těžké | Měkké | Vysoké | Střední | Nízké | GPRO |
---|
14 | 25.06.2024 | Serres | Greece | 254.9 km | 80 | 3.186 | 199.20 | 16 | 12.0 s | 5 | 10 | 9 | Vysoké | Těžké | Střední | Střední | Střední | Střední | GPRO |
---|
15 | 28.06.2024 | A1-Ring | Austria | 307.1 km | 71 | 4.325 | 226.29 | 9 | 21.0 s | 13 | 8 | 9 | Nízké | Snadné | Střední | Vysoké | Střední | Nízké | GPRO |
---|
16 | 02.07.2024 | Anderstorp | Sweden | 281.8 km | 70 | 4.026 | 204.79 | 10 | 13.5 s | 9 | 11 | 9 | Nízké | Velmi těžké | Měkké | Vysoké | Střední | Nízké | GPRO |
---|
17 | 05.07.2024 | Silverstone | United Kingdom | 308.3 km | 60 | 5.138 | 225.46 | 14 | 22.5 s | 11 | 11 | 16 | Nízké | Normální | Střední | Vysoké | Nízké | Střední | GPRO |
---|
TEST | | Singapore | Singapore | 309.1 km | 61 | 5.067 | 214.84 | 23 | 17.0 s | 7 | 11 | 17 | Vysoké | Těžké | Těžké | Střední | Vysoké | Nízké | GPRO |
---|
Zpět nahoru
Komentáře